Chào mừng quý vị đến với Website Trịnh Bá Huyền.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
DIEM LOP 7A NAM 08-09

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Bá Huyền
Ngày gửi: 15h:31' 24-08-2009
Dung lượng: 182.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Bá Huyền
Ngày gửi: 15h:31' 24-08-2009
Dung lượng: 182.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THCS HOA THÀNH NĂM HỌC : 2008-2009 NĂM HỌC : 2008-2009
BẢNG ĐIỂM HKI MÔN: Toán Lớp: 7A BẢNG ĐIỂM HKII MÔN: Toán Lớp: 7A
SS: 36 Nữ: 17 DT: 0 GVBM: TrÞnh B¸ HuyÒn SS: 36 Nữ: 17 DT: 0 GVBM: Trịnh Bá Huyền
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Nữ DT ĐIỂM HỌC KỲ I "XL
k1" Ghi Chú ĐIỂM HỌC KỲ II "XL
hk2" "ĐTBm
CN" XLCN
ĐKT-TX(HS1) ĐKT-ĐKỳ(HS2) HS3 "ĐTBm
hkI" ĐKT-TX(HS1) ĐKT-ĐKỳ(HS2) HS3 "ĐTBm
hkII" Nữ xếp loại cuối năm "XL
CN" Nữ xếp loại HKI "XL
k1" Nữ xếp loại HKII "XL
k2" Xếp loại DT HKI Nữ DT xếp loại HKI Xếp loại DT cuối năm Nữ DT xếp loại CN
01 Nguyễn Thị Hồng Anh nữ 7 9 10 3 10 6 5 3.0 6.2 Tb 6 7 1 9 3 6 5 5.5 6.5 5.6 Tb 5.8 Tb Tb Tb Tb Tb Tb Tb
02 Phan Trọng Bằng 8 9 10 8 10 10 8 8.0 8.8 G 10 5 10 10 10 8 9.5 9.5 9.1 G 9.0 G G G
03 Phan Tất Bình 9 10 10 10 10 10 10 8.5 9.6 G 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9 G 9.8 G G G
04 Phan Đình Đạt 1 3 0 5 10 9 6 5 5.6 Tb 7 1 9 7 7 5 6.5 4.5 5.7 Tb 5.7 Tb Tb Tb Tb
05 Phan Quốc Đức 10 10 10 8 10 10 10 6.5 9.0 G 6 10 8 10 7 8 8 8 10 8.5 G 8.7 G G G
06 Chu Văn Dũng 10 1 0 2 5 10 2 3 3.0 4.1 Y 5 0 9 1 6 4 6 6 5.0 Tb 4.7 Y Y Y Tb
07 Chu Thị Giang nữ 6 8 9 8 9 5 5 5.5 6.6 K 10 5 1 9 3 8 4 6.5 5.5 5.8 Tb 6.1 Tb Tb Tb K K K Tb
08 Đào Việt Hà nữ 10 7 6 10 8 10 8 8 6.0 7.9 K 10 8 9 7 9 7 8 8 8.2 G 8.1 G G K K K G
09 Chu Văn Hải 0 2 0 5 4 6 1.0 2.9 kém 4 0 1 3 4 4.5 2 2.8 kém 2.8 kém kém kém kém
10 Phan Thanh Hậu 9 10 10 10 10 10 10 9 9.7 G 10 8 7 10 10 10 10 10 7.5 9.1 G 9.3 G G G
11 Phan Quốc Hiệp 9 5 7 10 10 7 10 8.0 8.4 G 10 8 9 9 10 9 6 8.5 6.5 8.0 G 8.1 G G G
12 Trần Thị Hoa nữ 6 5 5 2 5 10 8 8 3.5 6.1 Tb 8 6 10 5 7 6 6.5 7 6.8 K 6.6 K K K Tb Tb Tb K
13 Nguyễn Thị Hòa nữ 9 10 10 10 10 10 10 6.5 9.1 G 8 10 10 9 10 9 8 7.5 7 8.4 G 8.6 G G G G G G
14 Nguyễn Huy Hoàng 8 10 7 5 10 10 9 4.5 7.8 K 9 4 10 1 9 8 10 5.8 7.3 K 7.5 K K K K
15 Nguyễn Xuân Hồng 0 2 2 5 7 5 7 2.5 4.2 Y 2 4 9 0 5 4 6.5 0 3.5 Y 3.7 Y Y Y Y
16 Nguyễn Công Huy 0 1 7 2 5 8 8 3 1.0 4.0 Y 1 3 9 1 5 2 3 5.8 4.0 Y 4.0 Y Y Y Y
17 Đặng Văn Mạnh 9 9 10 8 10 10 7 9.0 9.0 G 10 9 9 7 10 8 8 8 8.5 G 8.7 G G G
18 Phan Hoài Nam nữ 10 8 9 10 9 10 10 8.0 9.2 G 5 8 7 10 7 7 10 10 8.5 6.8 8.1 G 8.5 G G G G G G
19 Phan Tất Ninh 1 7 6 2 5 10 7 7 3.5 5.7 Tb 10 3 9 3 9 3 4.5 5.5 5.7 Tb 5.7 Tb Tb Tb Tb
20 Hoàng Thị Oanh nữ 7 6 1 4 8 6 6 4 3.0 4.8 Y 2 5 9 5 6 4 4 1 4.0 Y 4.3 Y Y Y Y Y Y Y
21 Lương Thị Oanh A nữ 0 4 0 10 8 4 3 3.5 4.2 Y 0 1 1 9 0 8 2 6 3 3.7 Y 3.9 Y Y Y Y Y Y Y
22 Lương Thị Oanh B nữ 10 10 5 8 10 10 10 5.5 8.4 G 10 8 10 5 10 8 7.5 8 8.3 G 8.3 G G G G G G
23 Lê Thanh Phong 9 7 8 9 10 9 8 10 7.5 8.5 G 9 6 8 10 3 10 8 7 8.5 8.0 G 8.2 G G G
24 Phan Thị Thu Phương nữ 7 0 2 5 10 8 7 2.0 5.4 Tb 5 1 10 2 4 3 7.5 5 4.8 Y 5.0 Tb Tb Tb Tb Tb Tb Y
25 Phan Thị Như Quỳnh nữ 6 10 10 5 10 10 8 7.0 8.3 G 7 10 5 10 3 9 9 8 8 7.9 K 8.0 G G G G G K
26 Phan Văn Sự 6 7 5 8 9 9 9 5.0 7.3 K 0 9 10 10 7 10 4 8 5 6.8 K 7.0 K K K K
27 Nguyễn Công Thạch 7 3 2 10 7 8 4 7.0 6.2 Tb 5 6 8 0 7 10 7 6.5 7 6.7 K 6.5 K K Tb K
28 Phan Thị Thành nữ 5 10 8 5 10 10 10 6.0 8.2 G 9 10 1 10 7 10 7 6 9 7.9 K 8
BẢNG ĐIỂM HKI MÔN: Toán Lớp: 7A BẢNG ĐIỂM HKII MÔN: Toán Lớp: 7A
SS: 36 Nữ: 17 DT: 0 GVBM: TrÞnh B¸ HuyÒn SS: 36 Nữ: 17 DT: 0 GVBM: Trịnh Bá Huyền
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Nữ DT ĐIỂM HỌC KỲ I "XL
k1" Ghi Chú ĐIỂM HỌC KỲ II "XL
hk2" "ĐTBm
CN" XLCN
ĐKT-TX(HS1) ĐKT-ĐKỳ(HS2) HS3 "ĐTBm
hkI" ĐKT-TX(HS1) ĐKT-ĐKỳ(HS2) HS3 "ĐTBm
hkII" Nữ xếp loại cuối năm "XL
CN" Nữ xếp loại HKI "XL
k1" Nữ xếp loại HKII "XL
k2" Xếp loại DT HKI Nữ DT xếp loại HKI Xếp loại DT cuối năm Nữ DT xếp loại CN
01 Nguyễn Thị Hồng Anh nữ 7 9 10 3 10 6 5 3.0 6.2 Tb 6 7 1 9 3 6 5 5.5 6.5 5.6 Tb 5.8 Tb Tb Tb Tb Tb Tb Tb
02 Phan Trọng Bằng 8 9 10 8 10 10 8 8.0 8.8 G 10 5 10 10 10 8 9.5 9.5 9.1 G 9.0 G G G
03 Phan Tất Bình 9 10 10 10 10 10 10 8.5 9.6 G 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9 G 9.8 G G G
04 Phan Đình Đạt 1 3 0 5 10 9 6 5 5.6 Tb 7 1 9 7 7 5 6.5 4.5 5.7 Tb 5.7 Tb Tb Tb Tb
05 Phan Quốc Đức 10 10 10 8 10 10 10 6.5 9.0 G 6 10 8 10 7 8 8 8 10 8.5 G 8.7 G G G
06 Chu Văn Dũng 10 1 0 2 5 10 2 3 3.0 4.1 Y 5 0 9 1 6 4 6 6 5.0 Tb 4.7 Y Y Y Tb
07 Chu Thị Giang nữ 6 8 9 8 9 5 5 5.5 6.6 K 10 5 1 9 3 8 4 6.5 5.5 5.8 Tb 6.1 Tb Tb Tb K K K Tb
08 Đào Việt Hà nữ 10 7 6 10 8 10 8 8 6.0 7.9 K 10 8 9 7 9 7 8 8 8.2 G 8.1 G G K K K G
09 Chu Văn Hải 0 2 0 5 4 6 1.0 2.9 kém 4 0 1 3 4 4.5 2 2.8 kém 2.8 kém kém kém kém
10 Phan Thanh Hậu 9 10 10 10 10 10 10 9 9.7 G 10 8 7 10 10 10 10 10 7.5 9.1 G 9.3 G G G
11 Phan Quốc Hiệp 9 5 7 10 10 7 10 8.0 8.4 G 10 8 9 9 10 9 6 8.5 6.5 8.0 G 8.1 G G G
12 Trần Thị Hoa nữ 6 5 5 2 5 10 8 8 3.5 6.1 Tb 8 6 10 5 7 6 6.5 7 6.8 K 6.6 K K K Tb Tb Tb K
13 Nguyễn Thị Hòa nữ 9 10 10 10 10 10 10 6.5 9.1 G 8 10 10 9 10 9 8 7.5 7 8.4 G 8.6 G G G G G G
14 Nguyễn Huy Hoàng 8 10 7 5 10 10 9 4.5 7.8 K 9 4 10 1 9 8 10 5.8 7.3 K 7.5 K K K K
15 Nguyễn Xuân Hồng 0 2 2 5 7 5 7 2.5 4.2 Y 2 4 9 0 5 4 6.5 0 3.5 Y 3.7 Y Y Y Y
16 Nguyễn Công Huy 0 1 7 2 5 8 8 3 1.0 4.0 Y 1 3 9 1 5 2 3 5.8 4.0 Y 4.0 Y Y Y Y
17 Đặng Văn Mạnh 9 9 10 8 10 10 7 9.0 9.0 G 10 9 9 7 10 8 8 8 8.5 G 8.7 G G G
18 Phan Hoài Nam nữ 10 8 9 10 9 10 10 8.0 9.2 G 5 8 7 10 7 7 10 10 8.5 6.8 8.1 G 8.5 G G G G G G
19 Phan Tất Ninh 1 7 6 2 5 10 7 7 3.5 5.7 Tb 10 3 9 3 9 3 4.5 5.5 5.7 Tb 5.7 Tb Tb Tb Tb
20 Hoàng Thị Oanh nữ 7 6 1 4 8 6 6 4 3.0 4.8 Y 2 5 9 5 6 4 4 1 4.0 Y 4.3 Y Y Y Y Y Y Y
21 Lương Thị Oanh A nữ 0 4 0 10 8 4 3 3.5 4.2 Y 0 1 1 9 0 8 2 6 3 3.7 Y 3.9 Y Y Y Y Y Y Y
22 Lương Thị Oanh B nữ 10 10 5 8 10 10 10 5.5 8.4 G 10 8 10 5 10 8 7.5 8 8.3 G 8.3 G G G G G G
23 Lê Thanh Phong 9 7 8 9 10 9 8 10 7.5 8.5 G 9 6 8 10 3 10 8 7 8.5 8.0 G 8.2 G G G
24 Phan Thị Thu Phương nữ 7 0 2 5 10 8 7 2.0 5.4 Tb 5 1 10 2 4 3 7.5 5 4.8 Y 5.0 Tb Tb Tb Tb Tb Tb Y
25 Phan Thị Như Quỳnh nữ 6 10 10 5 10 10 8 7.0 8.3 G 7 10 5 10 3 9 9 8 8 7.9 K 8.0 G G G G G K
26 Phan Văn Sự 6 7 5 8 9 9 9 5.0 7.3 K 0 9 10 10 7 10 4 8 5 6.8 K 7.0 K K K K
27 Nguyễn Công Thạch 7 3 2 10 7 8 4 7.0 6.2 Tb 5 6 8 0 7 10 7 6.5 7 6.7 K 6.5 K K Tb K
28 Phan Thị Thành nữ 5 10 8 5 10 10 10 6.0 8.2 G 9 10 1 10 7 10 7 6 9 7.9 K 8
 





